Semaines | Dates (du dimanche au dimanche) | Prix en euro | Disponibilités |
Semaine 23 à 25 |
04/06 au 25/06/2024 | 1800 | LA SEMAINE |
Semaine 26 | 25/06 au 02/07/2024 | 1800 | |
Semaine 27 | 02/07 au 09/07/2024 |
1800 |
|
Semaine 28 | 09/07 au 16/07/2024 | 1800 | |
Semaine 29 | 16/07 au 23/07/2024 | 1900 | |
Semaine 30 | 23/07 au 30/07/2024 | 1900 | |
Semaine 31 | 30/07 au 06/08/2024 |
1900 |
|
Semaine 32 | 06/08 au 13/08/2024 | 1900 | |
Semaine 33 | 13/08 au 20/08/2024 | 1900 | |
Semaine 34 à 39 | 20/08 au 01/10/2024 | 1800 | LA SEMAINE |
Semaines | Dates (du dimanche au dimanche) | Prix en euro | Disponibilités |
Semaine 50 | 10/12 au 16/12/23 | 3100 | |
Semaine 51 | 16/12 au 23/12/23 | 3100 | |
Semaine 52 | 23/12 au 30/01/23 | 3900 | |
Semaine 1 | 30/12 au 06/01/24 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 2 | 07/01 au 14/01/24 | 3500 | |
Semaine 3 | 14/01 au 21/01/24 | 3100 | |
Semaine 4 | 21/01 au 28/01/24 | 3100 | |
Semaine 5 | 28/01 au 04/02/24 | 3100 | |
Semaine 6 | 04/02 au 11/02/24 | 3500 | NON DISPONIBLE |
Semaine 7 | 11/02 au 18/02/24 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 8 | 18/02 au 25/02/24 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 9 | 25/02 au 03/03/24 | 4200 | |
Semaine 10 | 03/03 au 10/03/24 | 4000 | |
Semaine 11 | 10/03 au 17/03/24 | 3500 | |
Semaine 12 | 17/03 au 24/03/24 | 3100 | |
Semaine 13 | 24/03 au 31/03/24 | 3100 | |
Semaine 14 | 31/03 au 07/04/24 | 3100 | |
Semaine 15 | 07/04 au 14/04/24 | 3100 | |
Semaine 16 | 14/04 au 21/04/24 | 3100 |
Réservations et renseignements, merci de contacter
Valerie Laisne +33 6 31 71 25 91