Semaines | Dates (du dimanche au dimanche) | Prix en euro | Disponibilités |
Semaine 23 à 25 |
04/06 au 25/06/2023 | 1800 | LA SEMAINE |
Semaine 26 | 25/06 au 02/07/2023 | 1800 | |
Semaine 27 | 02/07 au 09/07/2023 |
1800 |
|
Semaine 28 | 09/07 au 16/07/2023 | 1800 | |
Semaine 29 | 16/07 au 23/07/2023 | 1800 | |
Semaine 30 | 23/07 au 30/07/2023 | 1800 | |
Semaine 31 | 31/07 au 07/08/2022 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 32 | 07/08 au 14/08/2022 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 33 | 14/08 au 21/08/2022 | 1600 | |
Semaine 34 à 39 | 21/08 au 30/09/2022 | 1600 | LA SEMAINE |
Taxe de séjour : 2 € par personne (18 ans +) par nuit (chèque à l'ordre de Tresor Public)
Semaines | Dates (du dimanche au dimanche) | Prix en euro | Disponibilités |
Semaine 50 | 10/12 au 17/12/22 | 2800 | |
Semaine 51 | 17/12 au 24/12/22 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 52 | 24/12 au 31/01/22 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 1 | 31/12 au 07/01/23 | 3500 | |
Semaine 2 | 07/01 au 14/01/23 | 2800 | |
Semaine 3 | 14/01 au 21/01/23 | 2800 | |
Semaine 4 | 21/01 au 28/01/23 | 2800 | |
Semaine 5 | 28/01 au 04/02/23 | 2800 | |
Semaine 6 | 05/02 au 12/02/23 | 3990 | |
Semaine 7 | 12/02 au 19/02/23 | NON DISPONIBLE | |
Semaine 8 | 19/02 au 26/02/23 | 3990 | |
Semaine 9 | 26/02 au 05/03/23 | 3990 | |
Semaine 10 | 05/03 au 12/03/23 | 2800 | |
Semaine 11 | 12/03 au 19/03/23 | 2800 | |
Semaine 12 | 19/03 au 26/03/23 | 2800 | |
Semaine 13 | 26/03 au 02/04/23 | 2800 | |
Semaine 14 | 02/04 au 09/04/23 | 2800 | |
Semaine 15 | 09/04 au 16/04/23 | 2800 | |
Semaine 16 | 16/04 au 23/04/23 | 2800 |
Taxe de séjour : 2 € par personne (18 ans +) par nuit
Réservations et renseignements, merci de contacter
Valerie Laisne +33 6 31 71 25 91