Semaines | Dates (du dimanche au dimanche) | Prix en euro | Disponibilités |
Semaine 23 à 25 |
04/06 au 25/06/2023 | 1800 | LA SEMAINE |
Semaine 26 | 25/06 au 02/07/2023 | 1800 | |
Semaine 27 | 02/07 au 09/07/2023 |
1800 |
|
Semaine 28 | 09/07 au 16/07/2023 | 1800 | |
Semaine 29 | 16/07 au 23/07/2023 | 1900 | |
Semaine 30 | 23/07 au 30/07/2023 | 1900 | |
Semaine 31 | 30/07 au 06/08/2023 |
1900 |
|
Semaine 32 | 06/08 au 13/08/2023 | 1900 | |
Semaine 33 | 13/08 au 20/08/2023 | 1900 | |
Semaine 34 à 39 | 20/08 au 01/10/2023 | 1800 | LA SEMAINE |
Semaines | Dates (du dimanche au dimanche) | Prix en euro | Disponibilités |
Semaine 50 | 10/12 au 16/12/23 | 3100 | |
Semaine 51 | 16/12 au 23/12/23 | 3100 | |
Semaine 52 | 23/12 au 30/01/23 | 4000 | |
Semaine 1 | 30/12 au 06/01/24 | 4500 | |
Semaine 2 | 07/01 au 14/01/24 | 3500 | |
Semaine 3 | 14/01 au 21/01/24 | 3100 | |
Semaine 4 | 21/01 au 28/01/24 | 3100 | |
Semaine 5 | 28/01 au 04/02/24 | 3100 | |
Semaine 6 | 04/02 au 11/02/24 | 3500 | |
Semaine 7 | 12/02 au 19/02/24 | 4000 | |
Semaine 8 | 19/02 au 26/02/24 | 4200 | |
Semaine 9 | 26/02 au 05/03/24 | 4200 | |
Semaine 10 | 05/03 au 12/03/24 | OPTION | |
Semaine 11 | 12/03 au 19/03/24 | 3500 | |
Semaine 12 | 19/03 au 26/03/24 | 3100 | |
Semaine 13 | 26/03 au 01/04/24 | 3100 | |
Semaine 14 | 01/04 au 09/04/24 | 3100 | |
Semaine 15 | 09/04 au 16/04/24 | 3100 | |
Semaine 16 | 16/04 au 23/04/24 | 3100 |
Réservations et renseignements, merci de contacter
Valerie Laisne +33 6 31 71 25 91